| 展览名称 | 展览时间 | 面积 |
|---|---|---|
| 长沙(国际)消费品博览会 | 2023/11/04 - 11/08 | 22085㎡ |
| 月夕潇湘国潮动漫展 | 2023/09/29 - 10/01 | 2.21万㎡ |
| 第94届长沙红星汽车博览会 | 2023/09/08 - 09/10 | 8400㎡ |
| 2023第十届长沙百货批发市场商品交易会暨网红选品会 | 2023/08/11 - 08/13 | 10000㎡ |
| 长沙第一届梦乡动漫展 | 2023/08/05 - 08/06 | 5500㎡ |
| 第92届长沙红星汽车博览会 | 2023/07/28 - 07/30 | 11226㎡ |
| 第91届长沙红星汽车博览会 | 2023/07/28 - 07/30 | 11226㎡ |
| 2023年雨花区第三节动漫文创嘉年华 | 2023/07/15 - 07/16 | 11226㎡ |
| 2023年雨花区第三节动漫文创嘉年华 | 2023/07/15 - 07/16 | 11226㎡ |
| 世纪家博会 | 2023/07/07 - 07/09 | 13226㎡ |
| 2023第十四届湖南教育博览会 | 2023/06/26 - 06/27 | 11000㎡ |
| 长沙萌卡动漫节 | 2023/06/21 - 06/22 | 10859㎡ |
| 浩天渔具展 | 2023/06/16 - 06/18 | 5000㎡ |
| 第90届长沙红星汽车博览会 | 2023/06/09 - 06/11 | 11226㎡ |
| 世纪家博会 | 2023/05/26 - 05/28 | 11226㎡ |
| 2023第62届长沙红星国际会展中心汽车博览会 | 2023/05/19 - 05/21 | 11226㎡ |
| 长沙萌卡动漫节 | 2023/04/29 - 05/01 | 10859㎡ |
| 2022湖南体育产业博览会 | 2023/04/22 - 04/24 | 22085㎡ |
| 世纪家博会 | 2023/04/14 - 04/16 | 13226㎡ |
| 新芙蓉国潮动漫节 | 2023/04/01 - 04/02 | 5000㎡ |


中国中部农博会
健博会
红星实业集团